簡(jiǎn)要描述:循環(huán)冷卻水處理加藥系統(tǒng)用于公共環(huán)境:機(jī)場(chǎng)、車站、地鐵、碼頭、會(huì)議、商務(wù)、酒店、購物、醫(yī)院、等空調(diào)系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)循環(huán)冷卻水的自動(dòng)運(yùn)行管理。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 操作類型 | 其他 |
---|
循環(huán)冷卻水處理加藥系統(tǒng)典型應(yīng)用
工業(yè)過程:火力發(fā)電廠、化肥廠、冶金、石化、制藥等設(shè)備冷卻;
生產(chǎn)環(huán)境:電子、制藥、造紙、紡織等循環(huán)冷卻水的運(yùn)行管控;
公共環(huán)境:機(jī)場(chǎng)、車站、地鐵、碼頭、會(huì)議、商務(wù)、酒店、購物、醫(yī)院、等空調(diào)系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)循環(huán)冷卻水的自動(dòng)運(yùn)行管理。
性能特點(diǎn)
1、基本型儀表系統(tǒng)集成(在線分析儀表+傳感器組態(tài)+PLC功能+應(yīng)用軟件)。
2、系統(tǒng)自動(dòng)排污加藥,減少人力資源。
3、無液流及低液位聲光報(bào)警,系統(tǒng)運(yùn)行安全可靠。
4、旁流式取樣測(cè)量方案,施工簡(jiǎn)單,便于維修。
5、拼裝靈活性,為建成系統(tǒng)進(jìn)行補(bǔ)充配套提供了便利。
6、微流量多功能流通裝置,僅需少量液流。
循環(huán)冷卻水處理加藥系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)
系統(tǒng)型號(hào) | DCS-8500 | ||
測(cè)量 | pH | 測(cè)量范圍 | 0.00~14.00 |
準(zhǔn)確度 | ±0.1 | ||
測(cè)量分辨率 | 0.01 | ||
穩(wěn)定度 | ±0.1/24h | ||
介質(zhì)溫度 | 0~40℃ | ||
電導(dǎo)率 | 測(cè)量范圍 | 200μs/cm~100ms/cm | |
準(zhǔn)確度等級(jí) | 1.5級(jí) | ||
分辨率 | 0.01μs/cm | ||
穩(wěn)定度 | ≤(1%(FS)±1Digits)/24h | ||
溫度 | 顯示范圍 | 0.0~99.9℃ | |
準(zhǔn)確度 | ±0.5℃ | ||
分辨率 | 0.1℃ | ||
穩(wěn)定度 | ±0.5℃/24h | ||
輸入 | 干接點(diǎn) | 通道數(shù) | 4路 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 上拉電位DC 24V | ||
輸出 | 干接點(diǎn) | 通道數(shù) | 4路 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電磁繼電器 | ||
系統(tǒng)排污 | 電動(dòng)排污閥 | 電導(dǎo)率測(cè)控 | |
系統(tǒng)壓力 | 主管路壓力 | 設(shè)計(jì)可選 | |
工作環(huán)境 | 溫度:(0~50)℃;相對(duì)濕度:≤85%RH(無冷凝) | ||
儲(chǔ)存環(huán)境 | 溫度:(0~60)℃;相對(duì)濕度:≤85%RH(無冷凝) | ||
工作電源 | 電源 | AC220V±10%,50Hz | |
功耗 | ≤100W(主機(jī)) | ||
材質(zhì) | 機(jī)架 | 38×38(mm)202不銹鋼 | |
機(jī)箱 | 鋼板噴塑;不銹鋼(訂貨約定) | ||
管路 | PVC;鋼管(訂貨約定) | ||
防護(hù)等級(jí) | IP54 | ||
安裝方式 | 落地式(腳固定) | ||
設(shè)備尺寸 | 鋼架:1280mm×600mm×1356mm(H×W×D) | ||
機(jī)柜:500mm×452mm×1350mm(H×W×D) | |||
設(shè)備重量 | 不銹鋼架<300kg,控制柜<100kg |
產(chǎn)品咨詢