簡要描述:進(jìn)口帕斯菲達(dá)隔膜式計(jì)量泵脈沖電磁泵 LBC4EB-PTC37.6L/H 3.3 BAR PVC泵頭材質(zhì): 工程塑料驅(qū)動方式: 電動
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 性能 | 自動 |
---|---|---|---|
驅(qū)動方式 | 電磁 | 泵軸位置 | 邊立式 |
材質(zhì) | 工程塑料 |
進(jìn)口帕斯菲達(dá)隔膜式計(jì)量泵脈沖電磁泵 LBC4EB-PTC3
7.6L/H 3.3 BAR PVC泵頭
材質(zhì): 工程塑料
帕斯菲達(dá)電磁隔膜泵
LC/LB系列(脈沖控制)
型號 | 流量,L/H | 壓力,Bar | 泵頭材質(zhì) | 流量調(diào)節(jié) | 進(jìn)出口軟 管口徑 |
LBC2EB-PTC1 | 0.9 | 17 | PP | 手動雙調(diào) | 1/4"內(nèi)徑 X 3/8"外徑 |
LBC2EB-KTC1 | PVDF | ||||
LBC3EB-PTC1 | 1.6 | 17 | PP | ||
LBC3EB-KTC1 | PVDF | ||||
LB02EB-PTC1 | 0.9 | 10 | PP | ||
LB02EB-KTC1 | PVDF | ||||
LB03EB-PTC1 | 1.9 | 10 | PP | ||
LB03EB-KTC1 | PVDF | ||||
LB04EB-PTC1 | 3.8 | 7 | PP | ||
LB04EB-KTC1 | PVDF | ||||
LB64EB-PTC1 | 4.7 | 7 | PP | ||
LB64EB-KTC1 | PVDF | ||||
LBC4EB-PTC3 | 7.6 | 3.3 | PP | 3/8"內(nèi)徑 X 1/2"外徑 | |
LBC4EB-KTC3 | PVDF | ||||
LCC4E2-PTC3 | 10 | 3.5 | PP | 手動單調(diào) | |
LCC4E2-KTC3 | PVDF | ||||
LEC6E2-PTC3 | 18.9 | 3.5 | PP | 手動雙調(diào) | |
LEC6E2-KTC3 | PVDF |
● 所有型號標(biāo)配:三功能閥,注射閥,底閥,進(jìn)出口軟管。
● 電源:220V ;Z大功率:130W
● PVC泵頭可選,價格與PP泵頭材質(zhì)相同。
【帕斯菲達(dá)計(jì)量泵】帕斯菲達(dá)隔膜計(jì)量泵LB系列 產(chǎn)品特點(diǎn)
● 手動:頻率,沖程同時可調(diào)
● 流量:0.9-18.9升/小時,壓力3.3-17 Bar
● 自動:可選脈沖信號、液位信號接收功能
● 7種機(jī)型
【帕斯菲達(dá)計(jì)量泵】帕斯菲達(dá)隔膜計(jì)量泵LB系列 流量及壓力
型號 | 額定流量,升/小時 | 壓力,Bar |
|
LBC2 | 0.9 | 17 | |
LBC3 | 1.6 | 17 | |
LB02 | 0.9 | 10 | |
LB03 | 1.9 | 10 | |
LB04 | 3.8 | 7 | |
LB64 | 4.7 | 7 | |
LBC4 | 7.6 | 3.3 | |
LEC6 | 18.9 | 3.5 |
【帕斯菲達(dá)計(jì)量泵】帕斯菲達(dá)隔膜計(jì)量泵LB系列 參數(shù)說明
連接 | 軟管式 | 1/4"內(nèi)徑×3/8"外徑 |
|
3/8"內(nèi)徑×1/2"外徑 | |||
螺紋式 | 1/4"美制螺紋 | ||
Z大可承受物料粘度 | 1000CPS | ||
Z大沖程頻率 | 125次/分鐘 | ||
重復(fù)計(jì)量精度 | ±3% | ||
沖程調(diào)節(jié)比 | 10:1 | ||
頻率調(diào)節(jié)比 | 10:1 | ||
電源 | 220VAC/50Hz | ||
Z大功率 | 130W | ||
平均功率 | 50W | ||
環(huán)境溫度范圍 | 0℃~50℃ | ||
物料溫度范圍 | 0℃~70℃ | ||
絕緣等級 | E型絕緣,內(nèi)置熱保護(hù)裝置 | ||
防護(hù)等級 | IP55 |
【帕斯菲達(dá)計(jì)量泵】帕斯菲達(dá)隔膜計(jì)量泵LB系列 安裝尺寸表
型號 | 尺寸(毫米) | 無三功能閥 | 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)出口尺寸 | 重量(kg) | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | E1 | F1 | |||
LB02 | 1 27 | 114.3 | 76.2 | 93.7 | 243.6 | 242.1 | 23.8 | 163.6 | 114.3 | 208.5 | 204.7 | 216.7 | 3/8"外徑管式連接 | 3.2 |
LB03 | 127 | 114.3 | 76.2 | 91.9 | 250 | 240.5 | 17.5 | 163.6 | 114.3 | 214.4 | 211.1 | 216.7 | 3/8"外徑管式連接 | 3.2 |
LB04 | 127 | 114.3 | 76.2 | 93.7 | 243.6 | 242.1 | 23.8 | 163.6 | 114.3 | 208.5 | 204.7 | 216.7 | 3/8"外徑管式連接 | 3.2 |
LB64 | 127 | 114.3 | 76.2 | 91.9 | 250 | 240.5 | 17.5 | 163.6 | 114.3 | 214.4 | 211.1 | 216.7 | 3/8"外徑管式連接 | 3.2 |
進(jìn)口帕斯菲達(dá)隔膜式計(jì)量泵脈沖電磁泵 LBC4EB-PTC3
產(chǎn)品咨詢