意大利賽高(SEKO)公司是總部位于意大利羅馬的從事流體控制設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的歐洲企業(yè),河北賽高波特流體控制有限公司是意大利賽高公司在華創(chuàng)立的獨資企業(yè), 為中國客戶提供產(chǎn)品銷售和服務(wù)。SEKO視開發(fā)質(zhì)量的產(chǎn)品、提供的服務(wù)為己任,通過其各地的子公司和營銷網(wǎng)絡(luò),為80多個國家的客戶服務(wù)。SEKO通過了IS09001-2000質(zhì)量體系認(rèn)證,我們保證,所有產(chǎn)品和部件在出廠前都經(jīng)過100%的嚴(yán)格檢驗和測試。SEKO研發(fā)部分擁有50多位工程師,他們精通流體處理、測量和控制技術(shù)。我們的營銷團(tuán)隊可以應(yīng)對17種語言的咨詢,為客戶提供售前和售后。
SEKO產(chǎn)品范圍相當(dāng)廣泛,覆蓋了多種領(lǐng)域的投藥和控制應(yīng)用,包括但不限于下列行業(yè): 廚房、洗衣房、表面清潔、洗車、游泳池、水處理、水調(diào)節(jié)、污水處理、石化、制藥、食品加工、造紙。SEKO公司從事計量泵及流體投藥系統(tǒng)的生產(chǎn)已經(jīng)有40多年的歷史。
意大利SEKO計量泵配件標(biāo)準(zhǔn)名稱查詢
SEKO計量泵--Invikta 系列電磁隔膜計量泵KCL635,zui大流量:6L/H ,zui大壓力:7Bar,泵頭材質(zhì):PVDF
SEKO計量泵--Tekna EVO系列隔膜計量泵,zui大流量:54L/H ,zui大壓力:20Bar,泵頭材質(zhì):PVDF
SEKO計量泵--Kompact 系列電磁隔膜式計量泵,zui大流量:9L/H ,zui大壓力:10Bar,泵頭材質(zhì):PVDF
SEKO計量泵--Maxima EVO 系列電磁隔膜計量泵(單調(diào)),zui大流量:54L/H ,zui大壓力:20Bar,泵頭材質(zhì):PVDF
SEKO計量泵--Maxima Plus 系列電磁隔膜計量泵(雙調(diào)),zui大流量:25L/H ,zui大壓力:14Bar,泵頭材質(zhì):PVDF
SEKO計量泵--DOSY系列小流量機(jī)械隔膜計量泵,zui大流量:60L/H ,zui大壓力:5Bar,泵頭材質(zhì):PVC/PVDF/SS316L可選
SEKO計量泵--MS系列機(jī)械隔膜計量泵,zui大流量:2000L/H ,zui大壓力:10Bar,泵頭材質(zhì):PVC/PVDF/SS316L可選
SEKO計量泵--PS系列柱塞式計量泵,zui大流量:1000L/H,zui大壓力:20Bar, 泵頭材質(zhì):PVC/SS316L
SEKO計量泵--NYVA系列液壓隔膜計量泵,zui大流量:660L/H,zui大壓力:124Bar, 泵頭材質(zhì):PP/PVC/PVDF/SS316L
意大利SEKO計量泵可以滿足幾乎所有應(yīng)用場合對化學(xué)藥劑投加的需要,從而廣泛應(yīng)用于石化、化工、石油/天然氣、電力、環(huán)保/水處理、造紙、制藥等多個領(lǐng)域。
SEKO電磁隔膜計量泵TEKNA EVO系列 | ||||||
計量泵類型 | 手動型號 | 低液位型號 | 自動控制 | 液顯自動控制 | zui大流量L/H | zui大壓力BAR |
電磁隔膜計量泵 | AKS500 | AKL500 | APG500 | TPG500 | 1.5 | 20 |
電磁隔膜計量泵 | AKS600 | AKL600 | APG600 | TPG600 | 3 | 20 |
電磁隔膜計量泵 | AKS603 | AKL603 | APG603 | TPG603 | 8 | 12 |
電磁隔膜計量泵 | AKS800 | AKL800 | APG800 | TPG800 | 18 | 12 |
電磁隔膜計量泵 | AKS803 | AKL803 | APG803 | TPG803 | 54 | 5 |
電磁驅(qū)動計量泵Invikta系列 | ||||||
計量泵類型 | 型號 | 備注 | zui大流量L/H | zui大壓力BAR | ||
電磁隔膜計量泵 | KCL635 | 泵頭材質(zhì):PVDF/帶低液位開關(guān) | 6 | 7 | ||
SEKO電磁驅(qū)動計量泵Kompact系列 | ||||||
計量泵類型 | 手動型號 | 脈沖控制型號 | 4-20MA控制 | 泵頭材質(zhì) | zui大流量L/H | zui大壓力BAR |
電磁隔膜計量泵 | AMS200計量泵 | AMC200加藥泵 | AMM200定量泵 | PVDF | 6 | 10 |
SEKO機(jī)械隔膜計量泵SPRIING系列 | ||||||
計量泵類型 | PVC材質(zhì)型號 | SS316材質(zhì)型號 | PVDF材質(zhì)型號 | PP材質(zhì)型號 | zui大流量L/H | zui大壓力BAR |
機(jī)械隔膜計量泵 | MS1A064A31 | MS1A064A21 | MS1A064A41 | MS1A064A51 | 5.5 | 10 |
機(jī)械隔膜計量泵 | MS1A064B31 | MS1A064B21 | MS1A064B41 | MS1A064B51 | 8 | 10 |
機(jī)械隔膜計量泵 | MS1A064C31 | MS1A064C21 | MS1A064C41 | MS1A064C51 | 11 | 10 |
機(jī)械隔膜計量泵 | MS1A094A31 | MS1A094A21 | MS1A094A41 | MS1A094A51 | 20 | 10 |
機(jī)械隔膜計量泵 | MS1A094B31 | MS1A094B21 | MS1A094B41 | MS1A094B51 | 26 | 10 |
機(jī)械隔膜計量泵 | MS1A094C31 | MS1A094C21 | MS1A094C41 | MS1A094C51 | 40 | 10 |
機(jī)械隔膜計量泵 | MS1B108A31 | MS1B108A21 | MS1B108A41 | MS1B108A51 | 60 | 10 |
機(jī)械隔膜計量泵 | MS1B108B31 | MS1B108B21 | MS1B108B41 | MS1B108B51 | 80 | 10 |
機(jī)械隔膜計量泵 | MS1B108C31 | MS1B108C21 | MS1B108C41 | MS1B108C51 | 120 | 10 |
機(jī)械隔膜計量泵 | MS1C138A31 | MS1C138A21 | MS1C138A41 | MS1C138A51 | 155 | 7 |
機(jī)械隔膜計量泵 | MS1C138B31 | MS1C138B21 | MS1C138B41 | MS1C138B51 | 220 | 7 |
機(jī)械隔膜計量泵 | MS1C138C31 | MS1C138C21 | MS1C138C41 | MS1C138C51 | 310 | 7 |
機(jī)械隔膜計量泵 | MS1C1631 | MS1C1621 | MS1C1641 | MS1C1651 | 230 | 5 |
機(jī)械隔膜計量泵 | MS1C165B31 | MS1C165B21 | MS1C165B41 | MS1C165B51 | 330 | 5 |
機(jī)械隔膜計量泵 | MS1C165C31 | MS1C165C21 | MS1C165C41 | MS1C165C51 | 530 | 5 |
機(jī)械隔膜計量泵 | MS3C165H31 | MS3C165H21 | MS3C165H41 | MS3C165H51 | 660 | 5 |
機(jī)械隔膜計量泵 | MS4H210L31 | MS4H210L21 | MS4H210L41 | MS4H210L51 | 800 | 4 |
機(jī)械隔膜計量泵 | MS4H210C31 | MS4H210C21 | MS4H210C41 | MS4H210C51 | 1000 | 4 |
機(jī)械隔膜計量泵 | MS4G210L31 | MS4G210L21 | MS4G210L41 | MS4G210L51 | 1600 | 4 |
機(jī)械隔膜計量泵 | MS4G210C31 | MS4G210C21 | MS4G210C41 | MS4G210C51 | 2000 | 4 |
SEKO柱塞計量泵SPRING系列 | ||||||
計量泵類型 | PVC材質(zhì)型號柱塞計量泵 | SS316材質(zhì)型號柱塞計量泵 | zui大流量L/H | zui大壓力BAR | ||
柱塞式計量泵 | PS1D006A31柱塞計量泵 | PS1D006A21柱塞式計量泵 | 1.5 | 20 | ||
柱塞式計量泵 | PS1D006C31柱塞計量泵 | PS1D006C21柱塞式計量泵 | 3 | 20 | ||
柱塞式計量泵 | PS1D011A31柱塞計量泵 | PS1D011A21柱塞式計量泵 | 5 | 20 | ||
柱塞式計量泵 | PS1D011C31柱塞計量泵 | PS1D011C21柱塞式計量泵 | 10 | 20 | ||
柱塞式計量泵 | PS1D017A31柱塞計量泵 | PS1D017A21柱塞式計量泵 | 11 | 20 | ||
柱塞式計量泵 | PS1D017C31柱塞計量泵 | PS1D017C21柱塞式計量泵 | 22 | 20 | ||
柱塞式計量泵 | PS1D0231柱塞計量泵 | PS1D0221柱塞式計量泵 | 25 | 20 | ||
柱塞式計量泵 | PS1D025C31柱塞計量泵 | PS1D025C21柱塞式計量泵 | 50 | 20 | ||
柱塞式計量泵 | PS1D030A31柱塞計量泵 | PS1D030A21柱塞式計量泵 | 35 | 20 | ||
柱塞式計量泵 | PS1D030C31柱塞計量泵 | PS1D030C21柱塞式計量泵 | 70 | 20 | ||
柱塞式計量泵 | PS1D038A31柱塞計量泵 | PS1D038A21柱塞式計量泵 | 55 | 17 | ||
柱塞式計量泵 | PS1D038C31柱塞計量泵 | PS1D038C21柱塞式計量泵 | 110 | 17 | ||
柱塞式計量泵 | PS1D048A31柱塞計量泵 | PS1D048A21柱塞式計量泵 | 85 | 10 | ||
柱塞式計量泵 | PS1D048C31柱塞計量泵 | PS1D048C21柱塞式計量泵 | 170 | 10 | ||
柱塞式計量泵 | PS1D054A31柱塞計量泵 | PS1D054A21柱塞式計量泵 | 110 | 8 | ||
柱塞式計量泵 | PS1D054C31柱塞計量泵 | PS1D054C21柱塞式計量泵 | 220 | 8 | ||
柱塞式計量泵 | PS1D064A31柱塞計量泵 | PS1D064A21柱塞式計量泵 | 152 | 6 | ||
柱塞式計量泵 | PS1D064C31柱塞計量泵 | PS1D064C21柱塞式計量泵 | 304 | 6 | ||
柱塞式計量泵 | PS2E0231柱塞計量泵 | PS2E0221柱塞式計量泵 | 40 | 20 | ||
柱塞式計量泵 | PS2E025C31柱塞計量泵 | PS2E025C21柱塞式計量泵 | 80 | 20 | ||
柱塞式計量泵 | PS2E030A31柱塞計量泵 | PS2E030A21柱塞式計量泵 | 55 | 20 | ||
柱塞式計量泵 | PS2E030C31柱塞計量泵 | PS2E030C21柱塞式計量泵 | 112 | 20 | ||
柱塞式計量泵 | PS2E038A31柱塞計量泵 | PS2E038A21柱塞式計量泵 | 90 | 20 | ||
柱塞式計量泵 | PS2E038C31柱塞計量泵 | PS2E038C21柱塞式計量泵 | 180 | 20 | ||
柱塞式計量泵 | PS2E048A31柱塞計量泵 | PS2E048A21柱塞式計量泵 | 140 | 20 | ||
柱塞式計量泵 | PS2E048C31柱塞計量泵 | PS2E048C21柱塞式計量泵 | 284 | 20 | ||
柱塞式計量泵 | PS2E054A31柱塞計量泵 | PS2E054A21柱塞式計量泵 | 180 | 15 | ||
柱塞式計量泵 | PS2E054C31柱塞計量泵 | PS2E054C21柱塞式計量泵 | 365 | 15 | ||
柱塞式計量泵 | PS2E064A31柱塞計量泵 | PS2E064A21柱塞式計量泵 | 250 | 10 | ||
柱塞式計量泵 | PS2E064C31柱塞計量泵 | PS2E064C21柱塞式計量泵 | 505 | 10 | ||
柱塞式計量泵 | PS2E076A31柱塞計量泵 | PS2E076A21柱塞式計量泵 | 365 | 7 | ||
柱塞式計量泵 | PS2E076C31柱塞計量泵 | PS2E076C21柱塞式計量泵 | 730 | 7 | ||
柱塞式計量泵 | PS2E089A31柱塞計量泵 | PS2E089A21柱塞式計量泵 | 495 | 5 | ||
柱塞式計量泵 | PS2E089C31柱塞計量泵 | PS2E089C21柱塞式計量泵 | 1000 | 5 | ||
以上型號為SEKO計量泵在售型號,其他停產(chǎn)或者國內(nèi)暫時沒有出售的型號可以 |